Wonen
Financiële risico's
Naam risico | Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsbedrijven |
---|---|
Programma | Alle programma's |
Omschrijving | Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de fiscale winst welke door een onderneming is behaald. Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. Daar waar binnen de gemeente sprake is van het drijven van een onderneming, zal de Vpb-plicht gaan gelden. Het gaat dan om economische activiteiten waarbij de gemeente in concurrentie treedt (of kan treden) met de markt en daarmee winst behaald. Van die gemeentelijke onderdelen zal dan de fiscale winst moeten worden bepaald. |
Risicobedrag 2018 | nul |
Kans 2018 |
|
Risicobedrag 2019 | nul |
Kans 2019 |
|
Risicobedrag 2020 | nul |
Kans 2020 |
|
Risicobedrag 2021 | nul |
Kans 2021 |
|
Structureel/Incidenteel |
|
1e signaleringsmoment |
|
Actie | De voorbereidingsfase is in 2016 afgerond. Net als voor de overige belastingen zijn de taken samenhangend met de Vpb-plicht overgenomen door de lijnorganisatie en onderdeel geworden van reguliere processen. Inmiddels zijn hiertoe onder andere de relevante systemen ingericht en zijn processen beschreven. Hiermee borgen we dat nieuwe activiteiten worden getoetst op mogelijke Vpb effecten. |
Naam risico | Niet halen bezuinigingen |
---|---|
Programma | Alle programma's |
Omschrijving | Om het tekort in het meerjarenbeeld 2014-2021 op te lossen is bij de begrotingen tot en met 2017 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen opgesteld van gemiddeld 20 miljoen euro. We moeten er rekening mee houden dat we niet alle voorgenomen bezuinigingen volledig en/of in het gewenste tempo realiseren. We hebben bij de rekening 2017 het risico van elke bezuinigingsmaatregel afzonderlijk beoordeeld. Het risico komt daarmee in 2018 op 4 miljoen euro, in 2019 op 5 miljoen euro en vanaf 2020 op 4 miljoen euro. De kans in totaal is 100% omdat de kans van optreden per maatregel is bepaald. Dit is conform de werkwijze van de risicoboxenmethode. |
Risicobedrag 2018 | 4 miljoen euro |
Kans 2018 | 100% |
Risicobedrag 2019 | 5 miljoen euro |
Kans 2019 | 100% |
Risicobedrag 2020 | 4 miljoen euro |
Kans 2020 | 100% |
Risicobedrag 2021 | 4 miljoen euro |
Kans 2021 | 100% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Begroting 2014 |
Actie | We sturen actief op realisatie van de maatregelen. |
Naam risico | Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties |
---|---|
Programma 2 en 8 | Economie en werkgelegenheid en Wonen |
Omschrijving | Om de risico's die voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties te kwantificeren wordt de risicoboxenmethode gehanteerd. Het risico op een plantekort kan voortvloeien uit vertraging in het uitgiftetempo van gronden, uitgifte van gronden tegen lagere grondprijzen dan in de exploitatiebegroting is voorzien, aanbesteding van civieltechnische werken, vertraging in het tempo van realisering, etc. De risico’s zijn met behulp van de boxenrisicomethode gekwantificeerd. De minimale omvang van de risico's die verband houden met grondexploitaties en nog in exploitatie te nemen gronden bedraagt in 2017 113,087 miljoen euro en in 2018 114,963 miljoen euro. Dit risico heeft betrekking op alle lopende grondexploitaties inclusief Meerstad. Het risico van de grondexploitatie Meerstad is hierin het grootste risico. Het risico Meerstad in 2018 is 77,0 miljoen euro, dit is 67% van het totaal. De omvang van het totale risico bij grondexploitaties is gedaald ten opzichte van de begroting 2018. In 2018 is het risico bijna 8 miljoen lager. Dit wordt veroorzaakt door wijzigingen in de grondexploitatie Meerstad als gevolg van de volledige doorrekening van de verlaging van de boekwaarde van 72 miljoen euro als gevolg van de overheveling van bovenwijkse voorzieningen naar de gemeente. |
Risicobedrag 2018 | 114,963 miljoen euro |
Kans 2018 | 100% |
Risicobedrag 2019 | 115,668 miljoen euro |
Kans 2019 | 100% |
Risicobedrag 2020 | 114,916 miljoen euro |
Kans 2020 | 100% |
Risicobedrag 2021 | 112,712 miljoen euro |
Kans 2021 | 100% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | 2004 |
Actie | De risicoboxenmethode is gebaseerd op het boxenmodel van de lopende grondexploitaties. Voor het bepalen van de noodzakelijke omvang van de egalisatiereserve zijn de in box III aangegeven risico’s van de lopende grondexploitatie relevant. Box III geeft inzicht in de risico’s van het project welke niet opgenomen zijn in de projectbegroting/grondexploitatie. De risico’s en het effect op het weerstandsvermogen van nieuwe (grote) projecten maken we afzonderlijk inzichtelijk. |
Naam risico | Gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV/Geothermie |
---|---|
Programma 8 | Wonen |
Omschrijving | WarmteStad heeft op dit moment 2 typen activiteiten. |
| WKO-programma |
Risicobedrag 2018 | 884 duizend euro |
Kans 2018 | 100% |
Risicobedrag 2019 | 884 duizend euro |
Kans 2019 | 100% |
Risicobedrag 2020 | 884 duizend euro |
Kans 2020 | 100% |
Risicobedrag 2021 | 884 duizend euro |
Kans 2021 | 100% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Begroting 2017 |
Actie | We monitoren voortdurend de stand van zaken |
Naam risico | Bezwaarprocedures bouwleges |
---|---|
Programma 8 | Wonen |
Omschrijving | Er loopt op dit moment nog 1 procedure over de hoogte van de bouwleges. Het totale risico is gekwantificeerd op 414.000. De kans is geschat 50%. Rekening houdend met de kans op voordoen komen wij op een benodigd weerstandsvermogen van 207 duizend euro. |
Risicobedrag 2018 |
|
Kans 2018 |
|
Risicobedrag 2019 | 414 duizend euro |
Kans 2019 | 50% |
Risicobedrag 2020 |
|
Kans 2020 |
|
Risicobedrag 2021 |
|
Kans 2021 |
|
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Jaarrekening 2008 |
Actie | Inzet stadsadvocaat t.b.v. verweer in procedures |