- Home
 - Overzichten
 - 11. SIF middelen
 
11. SIF middelen
11. SIF middelen
Beschrijving (Bedragen x 1.000 Euro)  | Onderwerp  | Begroot  | Uitgaven  | Afwijking  | 
|---|---|---|---|---|
ISV-Wijkvernieuwing  | Wijkvernieuwingsprojecten  | 500  | 341  | 159  | 
ISV-Wijkvernieuwing  | Rente reserve 2017  | -214  | -187  | -27  | 
ISV-Wijkvernieuwing  | Wijkvernieuwing Selwerd  | 0  | 354  | -354  | 
ISV-Overig Wonen  | Balanspost Rotte Kiezen Gelkingestraat 44  | -53  | -53  | 0  | 
ISV-Overig Wonen  | 2 duizend euro Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing / 35 duizend euro IOO Marker - Kunst op Straat  | 0  | 37  | -37  | 
ISV-Overig Wonen  | Wensen en bedenkingen investeringsfonds  | 0  | 95  | -95  | 
ISV-Overig kwaliteit leefomgeving  | Toren Natuurmonumenten Onlanden  | 100  | 100  | 0  | 
ISV OHZ Variantenanalyse Auto  | OHZ Variantenanalyse Auto  | 200  | 493  | -293  | 
Uitvoeringsprogramma Binnenstad  | Uitvoeringsprogramma Binnenstad  | -156  | -24  | -132  | 
ISV-Monumenten  | Pomphoes  | 0  | 200  | -200  | 
ISV-Culturele voorzieningen  | Realisatie nieuwbouw huisvesting  | 0  | 0  | 0  | 
Reserve GZ: 965 duizend euro  | ISV 965 duizend euro  | 765  | 0  | 765  | 
ISV-Reserve  | Renovatie tribune Esserberg  | 165  | 165  | 0  | 
ISV-Reserve  | Gebiedsprogramma 2017  | 1.130  | 1.130  | 0  | 
ISV-Reserve  | Uitvoeringsprogramma Binnenstad  | -1.526  | -1.526  | 0  | 
ISV-Reserve  | Zernikelaan  | 0  | -3.500  | 3.500  | 
  | Totaal  | 912  | -2.375  | 3.286  | 
