- Home
- Overzichten
- 1. Jaarrekening op taakveld
1. Jaarrekening op taakveld
Baten en Lasten | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening |
---|---|---|---|
01 Bestuur | 4.765 | 4.648 | 3.959 |
Lasten | 4.788 | 4.655 | 4.780 |
Baten | 23 | 7 | 821 |
010 Mutaties reserves | -12.926 | -40.471 | -39.733 |
Lasten | 17.935 | 29.150 | 29.150 |
Baten | 30.861 | 69.621 | 68.883 |
02 Burgerzaken | 3.813 | 3.920 | 3.800 |
Lasten | 8.075 | 8.511 | 8.203 |
Baten | 4.263 | 4.591 | 4.404 |
04 Overhead | 95.334 | 92.817 | 98.665 |
Lasten | 116.596 | 101.603 | 108.477 |
Baten | 21.262 | 8.786 | 9.812 |
05 Treasury | -4.092 | -5.391 | -7.058 |
Lasten | 40.395 | 38.880 | 43.983 |
Baten | 44.487 | 44.271 | 51.042 |
061 OZB woningen | 2.391 | -23.205 | -24.204 |
Lasten | 2.644 | 2.697 | 2.792 |
Baten | 253 | 25.902 | 26.996 |
062 OZB- niet woningen | -61.765 | -34.972 | -35.364 |
Lasten | 2.112 | 2.042 | 2.000 |
Baten | 63.877 | 37.014 | 37.364 |
063 Parkeerbelasting | -5.996 | -6.036 | -6.009 |
Lasten | 1.894 | 1.769 | 2.103 |
Baten | 7.891 | 7.806 | 8.111 |
064 Belastingen Overig | 1.167 | -647 | -581 |
Lasten | 2.801 | 1.069 | 1.305 |
Baten | 1.634 | 1.716 | 1.885 |
07 Algemene uitkering en overige | -437.476 | -451.726 | -454.166 |
Baten | 437.476 | 451.726 | 454.166 |
08 Overige baten en lasten | -905 | 465 | 1.309 |
Lasten | 9.165 | 11.331 | 10.051 |
Baten | 10.071 | 10.865 | 8.742 |
11 Crisisbeheersing en Brandweer | 15.497 | 15.523 | 15.423 |
Lasten | 17.296 | 16.488 | 15.926 |
Baten | 1.799 | 965 | 503 |
12 Openbare orde en Veiligheid | 3.272 | 2.787 | 2.562 |
Lasten | 3.913 | 3.378 | 3.026 |
Baten | 641 | 591 | 464 |
21 Verkeer en vervoer | 24.312 | 27.381 | 29.744 |
Lasten | 27.837 | 30.717 | 34.155 |
Baten | 3.526 | 3.335 | 4.411 |
22 Parkeren | 2.256 | 1.859 | 879 |
Lasten | 11.552 | 11.872 | 10.518 |
Baten | 9.296 | 10.013 | 9.639 |
24 Economische Havens en waterweg | 723 | 755 | 814 |
Lasten | 973 | 974 | 1.045 |
Baten | 250 | 219 | 231 |
25 Openbaar vervoer | 2.056 | 2.803 | 502 |
Lasten | 2.056 | 2.803 | 574 |
Baten |
|
| 72 |
31 Economische ontwikkeling | -378 | 1.429 | 5.029 |
Lasten | 6.500 | 8.377 | 9.167 |
Baten | 6.877 | 6.948 | 4.138 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.884 | 8.829 | -3.839 |
Lasten | 9.065 | 10.010 | 9.590 |
Baten | 1.181 | 1.181 | 13.428 |
33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 1.927 | 2.731 | 2.139 |
Lasten | 2.742 | 3.657 | 2.956 |
Baten | 815 | 927 | 817 |
34 Economische promotie | -7 | 46 | -482 |
Lasten | 1.166 | 1.264 | 1.340 |
Baten | 1.173 | 1.218 | 1.821 |
42 Onderwijshuisvesting | 9.994 | 10.316 | 10.492 |
Lasten | 10.429 | 10.751 | 11.168 |
Baten | 435 | 435 | 676 |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 12.960 | 13.173 | 11.527 |
Lasten | 17.801 | 21.028 | 19.586 |
Baten | 4.841 | 7.855 | 8.059 |
51 Sportbeleid en activering | 1.101 | 1.214 | 1.083 |
Lasten | 1.109 | 1.222 | 1.112 |
Baten | 8 | 8 | 29 |
52 Sportaccommodaties | 11.409 | 11.791 | 11.203 |
Lasten | 17.884 | 18.116 | 17.048 |
Baten | 6.475 | 6.325 | 5.845 |
53 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 12.136 | 15.914 | 15.770 |
Lasten | 20.425 | 24.228 | 25.304 |
Baten | 8.289 | 8.314 | 9.535 |
54 Musea | 15.787 | 15.872 | 15.762 |
Lasten | 15.787 | 15.872 | 15.779 |
Baten |
|
| 17 |
55 Cultureel erfgoed | 435 | 435 | 569 |
Lasten | 442 | 467 | 577 |
Baten | 7 | 32 | 8 |
56 Media | 0 | 0 | -35 |
Lasten | 49 | 49 | 11 |
Baten | 49 | 49 | 45 |
57 Openbaar groen en (openlucht) | 16.858 | 18.052 | 16.319 |
Lasten | 18.504 | 19.732 | 18.901 |
Baten | 1.646 | 1.680 | 2.582 |
61 Samenkracht en burgerparticipa | 21.646 | 28.247 | 25.537 |
Lasten | 23.052 | 29.410 | 26.617 |
Baten | 1.406 | 1.163 | 1.080 |
62 Wijkteams | 18.725 | 16.975 | 18.134 |
Lasten | 24.167 | 21.964 | 24.473 |
Baten | 5.442 | 4.988 | 6.339 |
63 Inkomensregelingen | 20.659 | 34.510 | 35.509 |
Lasten | 181.188 | 193.692 | 190.815 |
Baten | 160.529 | 159.182 | 155.306 |
64 Begeleide participatie | 21.949 | 27.045 | 24.595 |
Lasten | 34.596 | 33.544 | 33.538 |
Baten | 12.647 | 6.499 | 8.944 |
65 Arbeidsparticipatie | 22.158 | 22.353 | 22.027 |
Lasten | 22.238 | 22.394 | 22.743 |
Baten | 80 | 41 | 716 |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.690 | 6.233 | 6.122 |
Lasten | 5.726 | 6.357 | 6.206 |
Baten | 36 | 124 | 84 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 21.384 | 25.982 | 31.977 |
Lasten | 28.340 | 28.593 | 35.162 |
Baten | 6.956 | 2.611 | 3.185 |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 42.133 | 42.167 | 50.764 |
Lasten | 42.133 | 42.167 | 50.770 |
Baten |
|
| 6 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 89.770 | 86.412 | 86.915 |
Lasten | 90.118 | 91.392 | 92.444 |
Baten | 348 | 4.980 | 5.528 |
71 Volksgezondheid | 5.739 | 7.715 | 7.169 |
Lasten | 37.131 | 34.415 | 33.613 |
Baten | 31.392 | 26.700 | 26.444 |
72 Riolering | -839 | -837 | -2.215 |
Lasten | 15.514 | 15.471 | 14.527 |
Baten | 16.354 | 16.308 | 16.742 |
73 Afval | -6.889 | -9.396 | -9.824 |
Lasten | 28.409 | 28.418 | 28.941 |
Baten | 35.299 | 37.814 | 38.765 |
74 Milieubeheer | 2.152 | 2.132 | 1.927 |
Lasten | 2.308 | 2.331 | 2.680 |
Baten | 156 | 199 | 753 |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 546 | 574 | 628 |
Lasten | 1.946 | 1.949 | 1.951 |
Baten | 1.400 | 1.376 | 1.323 |
81 Ruimtelijke Ordening | 6.762 | 7.580 | 7.556 |
Lasten | 11.381 | 12.170 | 11.495 |
Baten | 4.619 | 4.590 | 3.938 |
82 Grondexploitatie (niet bedrijv | 2.046 | 2.046 | -7.552 |
Lasten | 4.293 | 4.293 | 4.384 |
Baten | 2.246 | 2.246 | 11.936 |
83 Wonen en bouwen | 3.887 | 9.948 | 11.788 |
Lasten | 11.965 | 20.639 | 23.261 |
Baten | 8.079 | 10.691 | 11.472 |
Totaal | 47 | 0 | -12.865 |