- Home
- Overzichten
- 5. Staat P
5. Staat P
5. Staat P
Investeringen | Boekwaarde | Mutaties ivm | Boekwaarde | Vermeerderingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Eemspoort | 656 | 4.681 | 5.337 | -10 | 5.327 |
Piccardthof/Terborglaan | -1.738 | 0 | -1.738 | 2564 | 826 |
Reitdiep-Dorkwerd | -78 | 0 | -78 | 78 | 0 |
Zernike | 2.654 | 5.268 | 7.922 | -2334 | 5.588 |
Hoogkerk-West | 30.231 | 29.342 | 59.573 | 898 | 60.471 |
Milieuboulevard II | 15.107 | 1.911 | 17.018 | 434 | 17.452 |
De Held III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciboga | 759 | 36.619 | 37.378 | -1524 | 35.854 |
Europapark | -26.673 | 26.901 | 228 | -3534 | -3.306 |
Oosterhamrik.Boulevard | -14.532 | 16.522 | 1.990 | 466 | 2.456 |
Helpermaar | -167 | 200 | 33 | -37 | -4 |
Herstructurering Lewenborg | -37 | 1 | -36 | 36 | 0 |
Grote Markt | -13.613 | 26.355 | 12.742 | 1414 | 14.156 |
Oosterparkstadion | -2.313 | 0 | -2.313 | 257 | -2.056 |
Bk Euvelgunne | 102 | -102 | 0 | 0 | 0 |
Bk Peizerweg | 92 | -92 | 0 | 0 | 0 |
Bk Donderslaan | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Bk Friesestraatweg | 26 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Bk Zomerlaan | 215 | -215 | 0 | 0 | 0 |
Bk Diamantlaan | 55 | -55 | 0 | 0 | 0 |
Bk Vinkhuizen | 355 | -355 | 0 | 0 | 0 |
Bk Westerbroek | 3.617 | -3.617 | 0 | 0 | 0 |
Bk Driebond | 112 | -112 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering Paddepoel ZO | 1.279 | 19 | 1.298 | -1134 | 164 |
Damsterdiep | 232 | 0 | 232 | -232 | 0 |
Reitdiepzone WRW | 0 | 35 | 35 | 69 | 104 |
Reitdiep fase 3/4 | 4.463 | 2.799 | 7.262 | -4373 | 2.889 |
Europapark Euroborg | 23.439 | 200 | 23.639 | 508 | 24.147 |
Europapark De Linie | 8.676 | 5.480 | 14.156 | 304 | 14.460 |
Europapark Kantoren | 3.238 | 171 | 3.409 | 73 | 3.482 |
Europapark Station | -872 | 19.612 | 18.740 | 304 | 19.044 |
Europapark Skivijver | -470 | 1.000 | 530 | 11 | 541 |
Hoendiep-Noord/Westpoort | 197 | 0 | 197 | -197 | 0 |
Kempkensberg/Engelse Kamp | 4.183 | 9.695 | 13.878 | 753 | 14.631 |
Antillenstraat | -2.036 | 0 | -2.036 | -506 | -2.542 |
Driehoek Peizeweg/Zuiderweg | -78 | 437 | 359 | -359 | 0 |
OHZ Watergang | -2 | 160 | 158 | 3 | 161 |
OHZ A- en B-locatie | 4.273 | 53 | 4.326 | 94 | 4.420 |
Brivec Locatie | 11 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Meeroevers | 5.452 | -5.452 | 0 |
| 0 |
OHZ C-locatie | 111 | 0 | 111 | 9 | 120 |
OHZ OH-kade ZZ | 2.756 | 100 | 2.856 | 134 | 2.990 |
OHZ Stadswerf | 2.511 | 0 | 2.511 | 54 | 2.565 |
OHZ Paradijsvogelstraat | 3.575 | 0 | 3.575 | 68 | 3.643 |
OHZ Struisvogelstraat | 2.724 | 0 | 2.724 | 58 | 2.782 |
OHZ Alva Laval | 6.028 | 0 | 6.028 | 1105 | 7.133 |
OHZ v. Starkenborgh | 2.859 | 0 | 2.859 | 62 | 2.921 |
OHZ Bornholmstraat | 2.597 | 407 | 3.004 | 65 | 3.069 |
OHZ Tijdelijk Beheer | 256 | 0 | 256 | 3 | 259 |
OHZ Wielewaalplein | -337 | 100 | -237 | -5 | -242 |
EK Containerterminal | 165 | -165 | 0 | 0 | 0 |
EK Noordzijde fase 1 | 105 | -105 | 0 | 0 | 0 |
P+R Meerstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grote markt vindicat | 10.013 | 0 | 10.013 | 0 | 10.013 |
OHZ ontsl UMCG-ORW | -23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Vuursteenlocatie | -639 | 0 | -639 | 643 | 4 |
Topsportzorgcentrumlocatie | 51 | 0 | 51 | -189 | -138 |
BK Reitdiephaven-Hogeweg | 257 | -257 | 0 | 0 | 0 |
BK nabij Eelkemastraat | 646 | -646 | 0 | 0 | 0 |
Uitvaartcentrum/Crematorium AB | -16 | 0 | -16 | 106 | 90 |
| 80.429 | 176.917 | 257.346 | -3.872 | 253.474 |