Onderwijs
Financiële risico's
Naam risico | Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsbedrijven | |
---|---|---|
Programma | Alle programma's | |
Omschrijving | Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de fiscale winst welke door een onderneming is behaald. Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. Daar waar binnen de gemeente sprake is van het drijven van een onderneming, zal de Vpb-plicht gaan gelden. Het gaat dan om economische activiteiten waarbij de gemeente in concurrentie treedt (of kan treden) met de markt en daarmee winst behaald. Van die gemeentelijke onderdelen zal dan de fiscale winst moeten worden bepaald. | |
Risicobedrag 2018 | nul | |
Kans 2018 |
| |
Risicobedrag 2019 | nul | |
Kans 2019 |
| |
Risicobedrag 2020 | nul | |
Kans 2020 |
| |
Risicobedrag 2021 | nul | |
Kans 2021 |
| |
Structureel/Incidenteel |
| |
1e signaleringsmoment |
| |
Actie | De voorbereidingsfase is in 2016 afgerond. Net als voor de overige belastingen zijn de taken samenhangend met de Vpb-plicht overgenomen door de lijnorganisatie en onderdeel geworden van reguliere processen. Inmiddels zijn hiertoe onder andere de relevante systemen ingericht en zijn processen beschreven. Hiermee borgen we dat nieuwe activiteiten worden getoetst op mogelijke Vpb effecten. |
Naam risico | Niet halen bezuinigingen |
---|---|
Programma | Alle programma's |
Omschrijving | Om het tekort in het meerjarenbeeld 2014-2021 op te lossen is bij de begrotingen tot en met 2017 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen opgesteld van gemiddeld 20 miljoen euro. We moeten er rekening mee houden dat we niet alle voorgenomen bezuinigingen volledig en/of in het gewenste tempo realiseren. We hebben bij de rekening 2017 het risico van elke bezuinigingsmaatregel afzonderlijk beoordeeld. Het risico komt daarmee in 2018 op 4 miljoen euro, in 2019 op 5 miljoen euro en vanaf 2020 op 4 miljoen euro. De kans in totaal is 100% omdat de kans van optreden per maatregel is bepaald. Dit is conform de werkwijze van de risicoboxenmethode. |
Risicobedrag 2018 | 4 miljoen euro |
Kans 2018 | 100% |
Risicobedrag 2019 | 5 miljoen euro |
Kans 2019 | 100% |
Risicobedrag 2020 | 4 miljoen euro |
Kans 2020 | 100% |
Risicobedrag 2021 | 4 miljoen euro |
Kans 2021 | 100% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Begroting 2014 |
Actie | We sturen actief op realisatie van de maatregelen. |
Naam risico | Verkoop panden voor dekking kapitaallasten VMBO Noordoost/West |
---|---|
Programma 3 | Onderwijs |
Omschrijving | De raad besloot op 29 september 2010 vijf percelen te verkopen en de opbrengst (geraamd op 6,1 miljoen euro) in te zetten voor de dekking van kapitaallasten van de nieuw gerealiseerde vmbo-scholen. Wij hebben in 2011 één van de percelen verkocht en één pand kreeg een voortgezet onderwijsgebruik. Het alsnog benutten van dit pand voor onderwijshuisvesting is gedaan om vanuit een breed perspectief de mogelijkheden optimaal te benutten en kosten te besparen. In 2015 is de Heinsiusstraat verkocht. Daarmee blijft alleen Travertijnstraat 12 nog over om te verkopen voor de dekking van dit risico.
De opbrengst van het pand aan de Travertijnstraat van 2,3 miljoen euro kan de komende jaren niet worden gerealiseerd, omdat dit pand voor een periode van 5 jaar wordt verhuurd aan stichting Backbone voor onder meer de huisvesting en begeleiding van jongeren. De huuropbrengst wordt gebruikt voor de instandhouding van het gebouw en de zakelijke lasten. De kapitaallasten zijn niet gedekt en de huuropbrengst levert de komende 5 jaar geen bijdrage aan de dekking van de kapitaallasten van de investering in de nieuwe vmbo-scholen. Deze optie is ontwikkeld voor het onderbrengen van het Backbone-initiatief en omdat de marktomstandigheden voor verkoop van het pand Travertijnstraat op dit moment minder gunstig zijn. |
Risicobedrag 2018 | 129 duizend euro |
Kans 2018 | 75% |
Risicobedrag 2019 | 129 duizend euro |
Kans 2019 | 75% |
Risicobedrag 2020 | 129 duizend euro |
Kans 2020 | 75% |
Risicobedrag 2021 | 129 duizend euro |
Kans 2021 | 75% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | Augustus 2014 |
Actie | In 2015 hebben wij het gebouw aan de Canadalaan en in 2016 een gebouw aan de Helperwestsingel verkocht. Deze gebouwen stonden niet op de oorspronkelijke lijst van panden voor de dekking van vmbo-scholen. Na goedkeuring van de raad zijn deze verkoopopbrengsten gedoteerd aan de reserve VMBO. Na deze dotaties bedraagt de te realiseren verkoopopbrengst nog 2,1 miljoen euro hetgeen een resterend risico van 129 duizend euro structureel vanwege de jaarlijkse kapitaallasten betekent.
Zoals eerder aan de Raad gemeld willen we ook in de toekomst opbrengsten uit verkoop van onderwijspanden aan de Raad voorleggen als dekking van dit risico. Daarmee willen wij dit risico verkleinen dan wel weg werken.
Het gebouw aan de Travertijnstraat 12 is in gebruik gegeven aan Backbone tot 2020. Dat betekent dat een deel van het risico blijft bestaan tot Travertijnstraat 12 is verkocht. Dekking van de kapitaallasten wordt momenteel gevonden binnen het budget onderwijshuisvesting. Dat kan alleen zolang er nog reserve is. De reserve staat wel onder druk. |
Naam risico | MFA de Wijert |
---|---|
Programma | Welzijn, gezondheidszorg en Vernieuwing sociaal domein |
Omschrijving | Voor de ontwikkeling van MFA DE Wijert (scholen, sporthallen, bijzondere objecten als het Groninger forum) hebben wij een bedrag van € 355.000 als benodigd weerstandsvermogen berekend. Het risico bestaat uit het niet of later realiseren van de verkoopopbrengsten die als dekking voor de investering wordt gevormd en het risico dat we een lagere bijdrage van derden realiseren. De vorming van benodigd weerstandsvermogen doen wij uit voorzichtigheid, de omvang van het budget is namelijk taakstellend. De risico’s worden primair binnen de post onvoorzien van het project opgelost. De structurele risico’s die samenhangen met de exploitatie van de MFA worden gedekt binnen de jaarlijkse begroting van het VGB. |
Risicobedrag 2018 | 355 duizend euro |
Kans 2018 | 100% |
Risicobedrag 2019 | 355 duizend euro |
Kans 2019 | 100% |
Risicobedrag 2020 | 355 duizend euro |
Kans 2020 | 100% |
Risicobedrag 2021 | 355 duizend euro |
Kans 2021 | 100% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Rekening 2017 |
Actie |
|