Onderwijs
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 | Onderwijskansen | 21.808 | 26.068 | 25.705 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.2 | Voorkomen schooluitval | 2.422 | 2.388 | 2.232 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 24.231 | 28.456 | 27.937 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 | Onderwijskansen | 4.415 | 7.545 | 7.751 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.2 | Voorkomen schooluitval | 635 | 600 | 838 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 5.050 | 8.145 | 8.589 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 19.181 | 20.311 | 19.348 | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 888 | 913 | 913 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 1.184 | 1.676 | 1.676 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo na bestemming. | 18.885 | 19.548 | 18.585 | 963 |
Financiële toelichting
3.1 Onderwijskansen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 363 | 206 | 569 |
Belastingen (N 483 duizend euro)
Dit nadeel wordt voor een deel veroorzaakt door opgelegde belastingaanslagen op ons onderwijsvastgoed betrekking hebbende op de jaren 2014-2016. In zijn totaliteit gaat het om een bedrag van 120 duizend euro. Inmiddels hebben we het beheer van onze onderwijs-vastgoedportefeuille ten aanzien van dit aspect aangescherpt, zodat we deze situatie in de toekomst beter kunnen voorkomen. Het resterende nadeel is te verklaren doordat we het aantal opgelegde aanslagen te laag hebben ingeschat. Zoals hierboven vermeld hebben we inmiddels maatregelen getroffen die het inzicht in de opgelegde aanslagen sterk verbeterd hebben.
Programma Onderwijshuisvesting (V 406 duizend euro)
De gemeente heeft een wettelijke taak om huisvesting te verzorgen voor scholen in de primaire en secondaire onderwijs. In het kader hiervan hebben wij beschikkingen afgegeven aan scholen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren in de schoolgebouwen. De werkzaamheden zijn eind 2017 nog niet uitgevoerd, waardoor wij de kosten niet hebben gemaakt. Dit leidt tot een resultaat dat wij aan de reserve gaan doteren. Het resultaat betrekking hebbende op oude jaren bedraagt 296 duizend euro en op het jaar 2017 110 duizend euro.
Wanneer de scholen de werkzaamheden hebben uitgevoerd, worden de bedragen onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting.
Uitkering schades en huuropbrengsten (V 202 duizend euro)
Dit voordeel wordt deels verklaard door ontvangen uitkeringen in verband met schades aan onderwijsgebouwen. Verder hebben we een extra huuropbrengst van een kinderdagopvang in Meerstad ontvangen. Na de grenscorrectie met Slochteren vallen de huurinkomsten toe aan de Gemeente Groningen.
Intensiveringsmiddelen Leren (V 187 duizend euro)
De doorontwikkeling van gestarte initiatieven voor onderwijsinnovatie zijn later opgestart en lopen door in het jaar 2018.
Overige afwijkingen (V 257 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 257duizend euro.
3.2 Voorkomen schooluitval | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 156 | 238 | 394 |
Leerlingenvervoer (V 394 duizend euro)
De belangrijkste oorzaak van dit voordelig resultaat is het nieuwe contract dat wij in 2014 hebben afgesloten. Daarnaast leiden de aanpassingen uit de Verordening Leerlingenvervoer 2014 tot lagere kosten, nu de overgangsbepalingen zijn uitgewerkt.