Kortlopende schulden
Kortlopende schulden | |||
---|---|---|---|
Netto vlottende schulden < 1 jaar | 31-12-2017 | Gecorrigeerd | 31-12-2016 |
Overige kasgeld leningen | 109.500 | 71.050 | 71.050 |
Bank- en girosaldo | 25.844 | 33.160 | 33.160 |
Overige vlottende schulden | 108.071 | 118.665 | 119.797 |
Vlottende schuld | 243.415 | 222.875 | 224.007 |
Overige kasgeldleningen
Dit betreft kortlopende leningen (< 1 jaar) waarbij de rente gedurende de looptijd vast staat.
Banksaldi
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het saldo van de bankrekening die wordt aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Binnen banksaldi zijn ook saldi opgenomen van bankrekeningen die op naam van de Gemeente Groningen staan, maar die beheerd worden voor derden.
Overige schulden
Hieronder worden de kortlopende schulden aan publiekrechtelijke lichamen, aangegane verplichtingen en crediteuren derden opgenomen.