Balans
Activa | 31-12-2017 | Gecorrigeerd | 31-12-2016 |
---|---|---|---|
Vaste Activa | |||
Immateriële vaste activa | 1.246 | 834 | 4.615 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 748 |
|
|
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 499 | 834 | 4.615 |
Materiële vaste activa | 1.119.782 | 1.080.696 | 1.053.219 |
waarvan economisch nut | 593.438 | 565.401 | 543.836 |
waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 162.787 | 155.638 | 154.715 |
waarvan maatschappelijk nut | 363.557 | 359.657 | 354.668 |
Financiële vaste activa | 372.390 | 382.974 | 382.567 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 13.277 | 13.025 | 13.014 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 108.056 | 120.087 | 119.692 |
Leningen aan deelnemingen | 235.751 | 234.522 | 234.522 |
Leningen aan verbonden partijen | 1.600 | 1.700 | 2.140 |
Overige langlopende leningen | 13.705 | 13.639 | 13.199 |
Vaste Activa | 1.493.418 | 1.464.504 | 1.440.401 |
Vlottende Activa | |||
Voorraden | 89.402 | 87.639 | 83.097 |
Overige grond- en hulpstoffen | 437 | 431 | 431 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 86.763 | 84.991 | 80.449 |
Gereed product en handelsgoederen | 2.201 | 2.217 | 2.217 |
Uitzettingen | 163.992 | 135.634 | 128.914 |
Vorderingen op openbare lichamen | 41.043 | 39.354 | 39.354 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 53.500 | 41.050 | 41.050 |
Overige vorderingen | 69.449 | 54.322 | 47.602 |
Uitzettingen in Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar |
| 909 | 909 |
Liquide middelen | 651 | 562 | 562 |
Overlopende activa | 63.289 | 51.589 | 50.428 |
Nog te ontvangen bijdragen van de EU | 61 | 67 | 67 |
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 6.332 | 19.784 | 18.613 |
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden | 37.750 | 15.545 | 15.633 |
Overige overlopende activa | 19.145 | 16.193 | 16.115 |
Vlottende Activa | 317.334 | 275.424 | 263.001 |
TOTAAL ACTIVA | 1.810.751 | 1.739.928 | 1.703.402 |
Passiva | 31-12-2017 | Gecorrigeerd | 31-12-2016 |
---|---|---|---|
Vaste Passiva | |||
Eigen vermogen | 269.424 | 296.153 | 246.239 |
Algemene reserve | 44.598 | 38.718 | 38.718 |
Bestemmingsreserve | 211.962 | 152.488 | 153.963 |
Saldo van rekening | 12.864 | 104.947 | 53.558 |
Voorzieningen | 33.464 | 28.125 | 26.133 |
Vaste schuld | 1.223.599 | 1.147.973 | 1.147.973 |
Obligatieleningen | 162.500 |
|
|
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 917.813 | 1.084.662 | 1.084.662 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 142.500 | 62.500 | 62.500 |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1 | 1 | 1 |
Waarborgsommen | 785 | 811 | 811 |
Totaal vaste passiva | 1.526.487 | 1.472.251 | 1.420.345 |
Vlottende schuld | 243.415 | 222.875 | 224.007 |
Overige Kasgeldleningen | 109.500 | 71.050 | 71.050 |
Bank- en girosaldo | 25.844 | 33.160 | 33.160 |
Overige vlottende schulden | 108.071 | 118.665 | 119.797 |
Overlopende passiva | 40.850 | 44.802 | 59.050 |
Verplichtingen | 20.729 | 25.751 | 26.997 |
Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 920 | 59 | 59 |
Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk | 13.001 | 8.737 | 16.673 |
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 988 | 2.079 | 6.513 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 5.212 | 8.176 | 8.808 |
Totaal vlottende passiva | 284.265 | 267.677 | 283.057 |
TOTAAL PASSIVA | 1.810.751 | 1.739.928 | 1.703.403 |
Totaal borg en garantstellingen 2.698.222 2.731.772
Toelichting Correctie beginbalans
Op 12 juli van het vorige jaar heeft de raad de Gemeenterekening 2016 besproken en vastgesteld. Onze accountant heeft een afkeurende verklaring bij deze jaarrekening afgegeven. De belangrijkste oorzaak voor de afkeuring lag in het niet altijd juist toepassen van -soms gewijzigde- verslagleggingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten; verder BBV).
Veel van de bevindingen van de accountant zijn nog in de Gemeenterekening 2016 verwerkt. Een aantal aanpassingen is in de afgelopen periode in de beginbalans 2017 gedaan. Deze aanpassingen zijn door de raad op 18 april 2018 vastgesteld. Financiële consequenties naar aanleiding van deze aanpassingen zijn vastgesteld en verwerkt in de beginbalans 2017. De gemeenterekening 2017 geeft daarmee een zuiver beeld met betrekking tot het eigen vermogen en het resultaat over 2017 weer.
Het totale resultaat vanuit de correcties op de beginbalans bedraagt 51,4 miljoen euro voordelig. Deze resultaten leiden tot een stijging van het eigen vermogen. De grootste onderdelen van dit resultaat komen voort uit correcties op eigen bijdragen en bijdragen van derden (21 miljoen euro), een aangepaste administratieve verwerking van (afkoopsommen) erfpacht (17,6 miljoen euro), aanpassingen in grondexploitaties (9,2 miljoen euro) en diverse overige posten. Waar nodig zijn hiervoor nieuwe reserves ingesteld.
Daarnaast zijn presentatiecorrecties doorgevoerd op diverse balansposten en heeft een opschoonactie plaatsgevonden op de materiële vaste activa.
Stelselwijziging
Ten aanzien van de erfpachten geldt dat tot en met 2016 de ontvangen afkoopsommen op erfpachten in mindering waren gebracht op de boekwaarde van de erfpacht. Conform de notitie Erfpacht is hier een wijziging op doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een stelselwijziging op de waarderingsgrondslag voor de verwerking van afkoopsommen op voortdurende erfpacht. Deze stelselwijziging is op 18 april 2018 door de raad vastgesteld en is geldig vanaf primo 2017. In lijn met het financieringsmodel worden de afkoopsommen voor maximaal de grondwaarde waarvan de erfpacht is afgekocht via resultaatbestemming toegevoegd aan een nieuw ingestelde bestemmingsreserve afkoopsommen erfpacht. Daarnaast wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden verantwoord tegen eerste uitgifteprijs.
In de balans geeft de kolom “balans 31-12-2016” de bedragen weer zoals opgenomen in de op 12 juli 2017 vastgestelde gemeenterekening 2016. Daarnaast staat in de kolom 01-01-2017 de beginbalans die volgt uit de aanpassingen die uw raad middels het voorstel “correcties Beginbalans 2017” op 18-4-2018 heeft vastgesteld. De toelichtingen op de balans betreffen de mutaties tussen de beginbalans per 01-01-2017 en de balans per 31-12-2017.
In de beginbalans per 01-01-2017 is aanvullend een technische wijziging doorgevoerd in de presentatie van de afkoopsommen onderhoud graven. Deze verantwoordden wij tot dusver als reserve. Conform BBV regelgeving hebben wij deze reserve in de beginbalans 01-01-2017 omgezet naar een voorziening. Daarmee komt de reserve afkoopsommen graven te vervallen.
Naast deze omzetting hebben er ook nog twee technische herrubriceringen plaatsgevonden . Een lening was gerubriceerd onder lening verbonden partijen terwijl dit onder de overige langlopende leningen. Daarnaast is een vooruit ontvangen bedrag van de uitzettingen overige vorderingen gecorrigeerd naar de overlopende passiva .