Overlopende activa
Overlopende activa | 31-12-2017 | Gecorrigeerd 01-01-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|---|
Nog te ontvangen bijdragen van de EU | 61 | 67 | 67 |
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 6.332 | 19.784 | 18.613 |
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden | 37.750 | 15.545 | 15.633 |
Overige overlopende activa | 19.145 | 16.193 | 16.115 |
Totaal | 63.289 | 51.589 | 50.428 |
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN VAN RIJK EN EU (ex art.40a) |
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro) | Saldo | mutatie begin balans | begin balans | Toevoe- | Ontrek- | Saldo |
REFRAME (interreg) | 67 | - | 67 | - | 67 | 0 |
REFRAME (interreg) | - |
| - | 29 |
| 29 |
Hytrec (interreg) | - |
| - | 32 |
| 32 |
Wet Inburgering | 8 | - | 8 | - | 8 | 0 |
ESF 2017-2018 | 210 | - | 210 | 163 | 210 | 163 |
Gemeentefonds 2017 | 879 | - | 879 | 1.175 | 937 | 1.118 |
Verg. inz. kunststoffen en drankenk (Nedvang) | 1.159 | - | 1.159 | - | 1.159 | 0 |
Borgstelling verfafval | 21 | - | 21 | - | 21 | 0 |
Nationale Politie | 8 | - | 8 | - | 8 | 0 |
CAK WMO | 681 | 62- | 619 | 132 | 681 | 70 |
Beschermd wonen ZIN | 28 | - | 28 | - | - | 28 |
PGB BW 2015 | 1.223 | 1.073- | 150 | 4.529 | 4.679 | 0 |
PGB 18+ | 644 | 33 | 677 | 2.449 | 3.126 | 0 |
Zin Jeugd (18-) | 500 | 159- | 341 | - | 341 | 0 |
APVV Steunhuisvesting | 54 | - | 54 | - | 54 | 0 |
Vangnetregeling 2016-2017 | 987 | 972 | 1.959 | 1.143 | - | 3.102 |
BBZ 2016 | 498 | - | 498 | - | 427 | 71 |
Verkoop Viaduct (RWS) | 133 | - | 133 | - | 133 | 0 |
AZC Ulgersmaweg | 30 | - | 30 | - | 30 | 0 |
AZC Energieweg | 103 | - | 103 | - | 103 | 0 |
ESF 2017 | - | - | - | 7 | - | 7 |
DUO Detachering | - | - | - | 25 | - | 25 |
RIVM vacinaties | - | - | - | 53 | - | 53 |
PGB 18- | - | 1.405 | 1.405 | 2.449 | 3.854 | 0 |
Lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017 | - | - | - | 435 | - | 435 |
CAK beschermd wonen | - | - | - | 381 | - | 381 |
ESF 2017 (2e tranche) | - | - | - | 214 | - | 214 |
RWS Zuidelijke Ringweg | - | 156 | 156 | 617 | 156 | 617 |
VAS Ten Boer | - | - | - | 48 | - | 48 |
Grote Markt/Forum | - | 11.345 | 11.345 | - | 11.345 | 0 |
Totaal | 7.233 | 12.617 | 19.850 | 13.881 | 27.339 | 6.393 |
Nog te ontvangen bedragen
Op de post nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2017 als baten hebben opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. De nog te ontvangen bedragen hebben we verdeeld over de diverse overheden. Nog te ontvangen bedragen van andere instellingen worden onder de overige overlopende activa verantwoord.
Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen, naast de hiervoor vermelde nog te ontvangen bedragen van andere instellingen, de bedragen die we vooruit hebben betaald. Dat zijn betalingen die we in 2017 hebben gedaan, maar die we in 2017 niet in de exploitatie hebben meegenomen. We 'parkeren' deze betalingen op de balans en verantwoorden deze in de exploitatie van 2018.
Toelichting onzekerheid eigen bijdrage Wmo en Jeugd/ ouderbijdrage Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo en de Jeugdwet een bijdrage verschuldigd.
De wetgeving heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar ons is om privacy-redenen beperkt. Hierdoor kunnen wij niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau en op totaal niveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de hoogte van de eigen bijdrage kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons.