Leningenportefeuille, berekening kasgeldlimiet en risiconorm
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de externe kort-geldpositie in enig jaar. De zogenaamde netto vlottende schuld van de gemeente mag maximaal 8,5% bedragen van het begrotingstotaal van de gemeentebegroting. Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. De kasgeldlimiet 2017 bedroeg 80 miljoen euro. De limiet is in 2017 éénmaal overschreden van 27 januari tot 7 februari. Uw raadscommissie F&V is daarover destijds geïnformeerd.
Modelstaat A: Kasgeldlimiet (bedragen x 1.000 euro) | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
---|---|---|---|---|
Omvang vlottende korte schuld (A) | 52.260 | 57.980 | 37.811 | 62.106 |
Opgenomen gelden < 1jaar | 37.944 | 52.033 | 29.783 | 51.098 |
Schuld in rekening-courant | 14.315 | 5.947 | 8.029 | 11.008 |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar |
|
|
|
|
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld |
|
|
|
|
Vlottende middelen (B) | 419 | 2.651 | 1.489 | 1.654 |
Contante gelden in kas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegoeden in rekening-courant | 419 | 2.651 | 1.489 | 1.654 |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal netto vlottende schuld (A-B) | 51.841 | 55.329 | 36.323 | 60.452 |
Toegestane kasgeldlimiet | 79.914 | 79.914 | 79.914 | 79.914 |
Ruimte onder de kasgeldlimiet | 28.073 | 24.586 | 43.592 | 19.462 |
Begrotingstotaal 2017 (C) | 940.167 | 940.167 | 940.167 | 940.167 |
Percentageregeling (D) | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
Kasgeldlimiet (C x D) | 79.914 | 79.914 | 79.914 | 79.914 |
Korte Mismatch limiet
Gedurende het jaar wordt een deel van de kortlopende middelen gebruikt voor dekking van het lange financieringstekort. Dit is voordelig, omdat de korte rente over het algemeen lager is dan de lange rente. Omdat deze mismatch-financiering leidt tot een vergroting van het renterisico (het risico dat bij een stijgende of hoge rente geconsolideerd moet worden) mag, rekening houdend met een ijzeren voorraad aan korte middelen, maximaal 12,5% van de netto vaste schuld (ofwel 113 miljoen euro) met kort geld worden gefinancierd. De gemiddelde benutting was 95 miljoen euro en de limiet is niet overschreden.
Renterisiconorm
De renterisiconorm is een wettelijke limiet en beperkt de vaste schuld die in enig jaar voor aflossing of renteherziening in aanmerking komt tot 20% van het begrotingstotaal. In modelstaat B wordt het renterisico op de vaste schuld berekend. Uit de berekening blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in 2017 onder de wettelijke norm is gebleven.
Modelstaat B: Renterisiconorm |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1.000 euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1. Renteherziening | 0 | 5.956. | 820 | 9.786. |
2. Aflossingen | 76.625 | 43.503 | 61.879 | 118.198 |
3. Renterisico | 76.625 | 49.459. | 62.699 | 127.984 |
4. Rente risiconorm | 188.000. | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
5. Ruimte onder renterisiconorm | 111.376 | 138.541 | 125.301 | 60.016 |
4a. Het bij ministeriële regeling | 20% | 20% | 20% | 20% |
4b. Begrotingstotaal 2017 | 940.167.167 | 940.167 | 940.167 | 940.167 |
4. Rente risiconorm | 188.000.000 | 188.000. | 188.000 | 188.000 |
Lange mismatch-limiet
Van de korte vermogensbehoefte mag een bedrag tot maximaal 5% van de netto opgenomen vaste schuld met langlopende leningen worden gefinancierd. In 2017 is hier geen gebruik van gemaakt.
Vervroegde aflossing langlopende leningen
In 2017 waren er geen leningen die voor vervroegde aflossingen in aanmerking kwamen.
Kredietrisico’s op verstrekte gelden
Onderstaand onderdeel geeft de kredietrisico’s op verstrekte gelden weer. Het betreft verstrekte leningen als uitgezet kasgeld en overige creditposities bij financiële instellingen. Hierbij zijn de uitgezette bedragen per risicogroep aangegeven.
Kredietrisico op verstrekte gelden |
|
|
---|---|---|
Risicogroep | Restantschuld (x 1.000 euro) | % |
Gemeenten/ Provincies |
| - |
Gemeentelijke Grondexploitatie | 203.000 | 58,6% |
Overheidsbanken | - | - |
Woningcorporaties met garantie WSW | 108.056 | 31,2% |
Semie overheidsinstellingen | - | - |
Financiële instellingen (AA en hoger) | 1.131 | 0,3% |
Overige toegestane instellingen volgens Treasury statuut | 34.046 | 9,8% |
Niet toegestane instellingen volgens Treasury statuut | - | - |
Totaal | 346.233 | 100,0% |
In 2017 is de portefeuille van Woningcorporaties verder teruggelopen met 12 miljoen euro. Bij de overige toegestane instellingen zijn twee nieuwe leningen verstrekt.