Hoofdstuk 7.1 Overzicht baten en lasten 2017
Baten en Lasten  | Primitieve begroting  | Actuele begroting  | Rekening  | 
|---|---|---|---|
01 Werk en inkomen  | 72.153  | 89.077  | 85.230  | 
01.1 Werk en activering  | 47.361  | 53.053  | 48.866  | 
Lasten  | 60.452  | 62.859  | 59.281  | 
Baten  | 7.399  | 15.498  | 10.415  | 
01.2 Inkomen en armoedeverlichting  | 24.792  | 36.024  | 36.364  | 
Lasten  | 196.891  | 186.901  | 193.385  | 
Baten  | 160.867  | 162.109  | 157.021  | 
02 Economie en werkgelegenheid  | 12.331  | 5.803  | -4.529  | 
02.1 Groningen Kennisstad  | 1.482  | 2.680  | 2.016  | 
Lasten  | 3.368  | 1.988  | 2.638  | 
Baten  | 688  | 506  | 622  | 
02.2 Aantrekkelijke stad  | 2.021  | 1.287  | 919  | 
Lasten  | 3.126  | 3.018  | 3.124  | 
Baten  | 1.838  | 997  | 2.205  | 
02.3 Bedrijvige stad  | 855  | 855  | 596  | 
Lasten  | 889  | 889  | 613  | 
Baten  | 34  | 34  | 17  | 
02.4 Overig econ en werkgelegenheid  | 7.973  | 980  | -8.060  | 
Lasten  | 23.861  | 21.690  | 22.395  | 
Baten  | 22.881  | 13.717  | 30.455  | 
03 Onderwijs  | 18.885  | 19.548  | 18.585  | 
03.1 Onderwijskansen  | 17.098  | 17.760  | 17.191  | 
Lasten  | 26.981  | 22.696  | 26.618  | 
Baten  | 9.221  | 5.599  | 9.427  | 
03.2 Voorkomen schooluitval  | 1.787  | 1.788  | 1.394  | 
Lasten  | 2.388  | 2.422  | 2.232  | 
Baten  | 600  | 635  | 838  | 
04 Welzijn, gezondheid en zorg  | 204.263  | 212.474  | 226.102  | 
04.1 Sociaal klimaat  | 26.567  | 29.234  | 28.761  | 
Lasten  | 55.993  | 58.663  | 55.079  | 
Baten  | 26.760  | 32.096  | 26.317  | 
04.2 Passende ondersteuning en zorg  | 177.696  | 183.240  | 197.340  | 
Lasten  | 201.181  | 195.760  | 217.491  | 
Baten  | 17.940  | 18.064  | 20.151  | 
05 Sport en bewegen  | 14.429  | 15.085  | 14.022  | 
05.1 Sportieve infrastructuur  | 13.174  | 13.818  | 12.947  | 
Lasten  | 21.052  | 19.884  | 19.478  | 
Baten  | 7.234  | 6.710  | 6.530  | 
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan  | 1.255  | 1.267  | 1.075  | 
Lasten  | 1.465  | 1.453  | 1.292  | 
Baten  | 198  | 198  | 217  | 
06 Cultuur  | 28.516  | 33.883  | 33.467  | 
06.1 Culturele infrastructuur  | 13.327  | 18.668  | 18.263  | 
Lasten  | 31.128  | 25.699  | 32.192  | 
Baten  | 12.460  | 12.373  | 13.929  | 
06.2 Deelname aan cultuur  | 15.189  | 15.215  | 15.204  | 
Lasten  | 15.215  | 15.189  | 15.228  | 
Baten  | 
  | 
  | 24  | 
07 Verkeer  | 8.616  | 10.290  | 11.512  | 
07.1 Fiets  | 1.462  | 2.680  | 1.719  | 
Lasten  | 2.680  | 1.462  | 1.732  | 
Baten  | 
  | 
  | 14  | 
07.2 Openbaar vervoer  | 1.909  | 2.264  | 105  | 
Lasten  | 2.464  | 1.909  | 410  | 
Baten  | 200  | 
  | 305  | 
07.3 Auto  | -600  | 4  | 1.423  | 
Lasten  | 1.004  | 400  | 1.913  | 
Baten  | 1.000  | 1.000  | 490  | 
07.4 Parkeren  | -2.741  | -3.263  | -4.576  | 
Lasten  | 14.529  | 14.343  | 13.189  | 
Baten  | 17.792  | 17.084  | 17.765  | 
07.5 Verkeersveiligheid  | 60  | 60  | 53  | 
Lasten  | 60  | 60  | 53  | 
07.6 Overig verkeer  | 8.526  | 8.545  | 12.788  | 
Lasten  | 10.056  | 10.427  | 14.406  | 
Baten  | 1.511  | 1.902  | 1.617  | 
08 Wonen  | 8.313  | 13.580  | 5.798  | 
08.1 Gezinnen  | 2.419  | 1.204  | -2.868  | 
Lasten  | 2.738  | 2.783  | 1.791  | 
Baten  | 1.534  | 364  | 4.659  | 
08.2 Jongerenhuisvesting  | 539  | 499  | 820  | 
Lasten  | 583  | 623  | 869  | 
Baten  | 84  | 84  | 49  | 
08.3 Wonen en zorg  | 0  | 0  | 73  | 
Lasten  | 31  | 31  | 325  | 
Baten  | 31  | 31  | 252  | 
08.4 Kwaliteit woningvoorraad  | 2.692  | 3.078  | 3.810  | 
Lasten  | 5.431  | 2.980  | 4.574  | 
Baten  | 2.353  | 288  | 764  | 
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh  | 198  | 248  | -175  | 
Lasten  | 250  | 200  | -174  | 
Baten  | 2  | 2  | 1  | 
08.6 Cultuurhistorie en archeologie  | 802  | 802  | 1.115  | 
Lasten  | 827  | 802  | 1.116  | 
Baten  | 25  | 
  | 1  | 
08.7 Overig wonen  | 1.663  | 7.748  | 3.023  | 
Lasten  | 19.201  | 10.248  | 23.226  | 
Baten  | 11.452  | 8.585  | 20.203  | 
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte  | 24.977  | 25.857  | 22.278  | 
09.1 Kwaliteit leefomgeving  | 31.325  | 32.349  | 29.272  | 
Lasten  | 55.349  | 54.100  | 52.952  | 
Baten  | 23.000  | 22.775  | 23.680  | 
09.2 Afvalinzameling en -verwerking  | -6.348  | -6.491  | -6.994  | 
Lasten  | 31.270  | 28.750  | 31.709  | 
Baten  | 37.762  | 35.098  | 38.703  | 
10 Veiligheid  | 19.441  | 19.639  | 19.215  | 
10.1 Veilige woon- en leefomgeving  | 3.266  | 2.903  | 2.528  | 
Lasten  | 4.708  | 5.100  | 4.621  | 
Baten  | 1.805  | 1.835  | 2.093  | 
10.2 Jeugd en veiligheid  | 240  | 605  | 616  | 
Lasten  | 605  | 240  | 616  | 
10.3 Integriteit en veiligheid  | 439  | 605  | 618  | 
Lasten  | 1.073  | 907  | 849  | 
Baten  | 468  | 468  | 232  | 
10.4 Fysieke veiligheid  | 15.497  | 15.526  | 15.453  | 
Lasten  | 16.491  | 17.296  | 16.145  | 
Baten  | 965  | 1.799  | 692  | 
11 Stadhuis en stadjer  | 7.541  | 8.450  | 8.786  | 
11.1 Publieke dienstverlening  | 7.486  | 8.371  | 8.619  | 
Lasten  | 14.793  | 14.498  | 14.731  | 
Baten  | 6.422  | 7.012  | 6.112  | 
11.2 Communicatie met de burger  | 55  | 79  | 168  | 
Lasten  | 55  | 55  | 228  | 
Baten  | -24  | 
  | 60  | 
12 College, raad en gebiedsg.werk  | -8.943  | -25.368  | -26.120  | 
12.1 College en Raad  | -10.243  | -28.170  | -27.656  | 
Lasten  | 11.929  | 6.981  | 12.336  | 
Baten  | 40.099  | 17.224  | 39.991  | 
12.2 Gebiedsgericht werken  | 1.300  | 2.802  | 1.536  | 
Lasten  | 3.197  | 1.595  | 2.166  | 
Baten  | 395  | 295  | 630  | 
13 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)  | -505.351  | -521.450  | -527.571  | 
13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)  | -505.351  | -521.450  | -527.571  | 
Lasten  | 41.084  | 42.588  | 46.127  | 
Baten  | 562.534  | 547.939  | 573.699  | 
14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 overhead)  | -558  | -727  | 755  | 
14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead)  | -558  | -727  | 755  | 
Lasten  | 4.872  | 2.626  | 7.875  | 
Baten  | 5.598  | 3.185  | 7.120  | 
Overhead (14.1.1)  | 95.334  | 93.758  | 99.606  | 
Overhead (14.1.1)  | 95.334  | 93.758  | 99.606  | 
Lasten  | 102.544  | 116.596  | 109.418  | 
Baten  | 8.786  | 21.262  | 9.812  | 
Heffing VPB  | 
  | 
  | 
  | 
Heffing VPB  | 
  | 
  | 
  | 
Post Onvoorzien  | 100  | 100  | 0  | 
Post Onvoorzien  | 100  | 100  | 0  | 
Lasten  | 100  | 100  | 0  | 
Totaal  | 47  | 0  | -12.865  | 
Baten en lasten totaal  | Primitieve Begroting  | Actuele Begroting  | Rekening  | 
|---|---|---|---|
Lasten totaal  | 956.812  | 991.912  | 1.014.248  | 
Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)  | 938.992  | 962.762  | 985.098  | 
Baten totaal  | 956.764  | 991.912  | 1.027.113  | 
Baten totaal (exclusief reserve mutaties)  | 926.022  | 923.029  | 958.229  | 
Toelichting op overzicht baten en lasten in de jaarrekening
De Toelichting op baten en lasten hebben wij opgenomen bij het onderdeel financiën van de desbetreffende programma's.
